Zgłoszenia

Awarie i problemy dotyczące osiedli zarządzanych przez Spółdzielnię mogą Państwo zgłaszać telefonicznie pod numery firm obsługujących poszczególne nieruchomości lub za pomocy poniższego formularza:



















Zapoznałem się z informacją, że moje dane zostaną przekazane do Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Merkury z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 24 wpisanej do KRS pod numerem 0000038688, NIP 526-16-63-044, REGON 006472830.

Dane zostały przekazane dobrowolnie w celu przedstawiania mi oferty lub udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do SBM Merkury

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Oświadczam, że podane przeze mnie dane kontaktowe są prawidłowe i nie dotyczą osoby trzeciej.

Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zamknij

Zgłoszenia można również wysłać bezpośrednio na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stan konta czynszowego

Zasady korzystania z modułu e-usługi

  1. Dane dostępowe do moduły e-usługi można uzyskać osobiście w biurze SBM Merkury (Dział Członkowski, pokój nr 6), przy Al. KEN 24 w Warszawie po weryfikacji danych osobowych z dokumentu tożsamości.
  2. Moduł e-usługi jest dostępny przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. SBM Merkury zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.
  3. Saldo rozliczeń opłat eksploatacyjnych na dany dzień może nie uwzględniać wpłat, które nie zostały jeszcze zaewidencjonowane na konto Spółdzielni, korekt związanych np. ze zmianą liczby osób, zużycia mediów, odsetek za zwłokę w płatnościach, spraw sądowych i egzekucyjnych oraz ich kosztów.
  4. SBM Merkury nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia identyfikatora oraz hasła przez osoby trzecie.
  5. Moduł e-usługi działa w oparciu o automatyczne, nie weryfikowane przez pracownika, generowanie informacji. Informacje uzyskane przez Użytkownika modułu e-usługi za jego pośrednictwem nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec Spółdzielni. W przypadku nieprawidłowości co do prezentowanych danych należy skontaktować się z Działem Księgowości Spółdzielni Tel. 22 641 57 24, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  6. SBM Merkury nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem modułu e-usługi.

Logowanie do systemu:
logowanie

Miejsca postojowe

Aktualnie Spółdzielnia nie prowadzi sprzedaży miejsc postojowych.

parking

Rady Osiedli

Informacje nt. składu poszczególnych Rad Osiedli oraz danych kontaktowych do członków Rad Osiedli, można uzyskać w Dziale Członkowskim SBM „Merkury”.

Ważne numery

Policja
997
Straż pożarna
998

Pogotowie
999
Straż miejska
986
Pogotowie energetyczne
991
Pogotowie SPEC
993
Pogotowie wod.-kan.
994

Zgłaszanie awarii i problemów dotyczących osiedli:

formularz zgłoszeniowy, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Batalionu Włochy 11

administrator - 506 098 665

konserwacja hydrauliczno budowlana - 794 620 993

konserwacja elektryczna - 794 620 993

konserwacja domofonów - 501 170 755

konserwacja bram garażowych - 603 523 664

Bohaterów Września 3

administrator - 506 098 664

konserwacja hydrauliczno budowlana - 605 574 040

konserwacja elektryczna - 605 574 040

konserwacja domofonów - 501 170 755

konserwacja bram garażowych - 608 488 688

konserwacja wind - 800 566 300

ochrona - 661 537 248

Dembego 3 i 3A, Zaruby 6 i 6A

administrator - 506 098 665

konserwacja hydrauliczno budowlana - 605 574 040

konserwacja elektryczna - 602 518 516

konserwacja domofonów - 501 170 755

konserwacja bram garażowych - 603 523 664

konserwacja wind - 505 006 520

ochrona - 661 308 363

Dembego 8

administrator - 506 098 665

konserwacja hydrauliczno budowlana - 605 574 040

konserwacja elektryczna - 605 574 040

konserwacja domofonów - 501 170 755

konserwacja bram garażowych - 603 523 664

konserwacja wind - 505 006 520

ochrona - 690 970 953

Dembego 8A

administrator - 506 098 665

konserwacja hydrauliczno budowlana - 605 574 040

konserwacja elektryczna - 605 574 040

konserwacja domofonów - 501 170 755

konserwacja bram garażowych - 608 488 688

konserwacja wind - 800 566 300

ochrona - 690 970 953

Gościeradowska 13

administrator - 506 098 664

konserwacja hydrauliczno budowlana - 605 574 040

konserwacja elektryczna - 605 574 040

konserwacja domofonów - 501 170 755

konserwacja bram garażowych - 605 574 040

Handlowa 34, Szczepanika 1, 1A

administrator - 506 098 664

konserwacja hydrauliczno budowlana - 605 574 040

konserwacja elektryczna - 605 574 040

konserwacja domofonów - 501 170 755, 501 790 164

konserwacja bram garażowych - 603 523 664

konserwacja wind - 505 006 520

ochrona - 690 970 909

KEN 20A

administrator - 506 098 665

konserwacja hydrauliczno budowlana - 501 069 409

konserwacja elektryczna - 501 069 409

konserwacja domofonów - 501 170 755

konserwacja bram garażowych - 603 523 664

konserwacja wind - 800 566 300

ochrona - 690 970 954

KEN 21

administrator - 506 098 665

konserwacja hydrauliczno budowlana - 501 069 401

konserwacja elektryczna - 501 069 401

konserwacja domofonów - 501 170 755

konserwacja bram garażowych - 603 523 664

konserwacja wind - 602 717 578

ochrona - 661 354 137

Piotra Skargi 11

administrator - 506 098 664

konserwacja hydrauliczno budowlana - 605 574 040

konserwacja elektryczna - 605 574 040

konserwacja domofonów - 501 170 755

konserwacja bram garażowych - 603 523 664

ochrona - 785 883 320

Polnej Róży 1

administrator - 506 098 664

konserwacja hydrauliczno budowlana - 605 574 040

konserwacja elektryczna - 605 574 040

konserwacja domofonów - 501 170 755

konserwacja bram garażowych - 603 523 664

ochrona - 785 882 877

Polnej Róży 2/4

administrator - 506 098 664

konserwacja hydrauliczno budowlana - 605 574 040

konserwacja elektryczna - 605 574 040

konserwacja domofonów - 501 170 755

konserwacja bram garażowych - 603 523 664

ochrona - 690 970 991

Wańkowicza 7/KEN 24

administrator - 506 098 665

konserwacja hydrauliczno budowlana - 514 989 270

konserwacja elektryczna - 514 989 270

konserwacja domofonów - 501 170 755

konserwacja bram garażowych - 603 523 664

konserwacja wind - 800 566 300

ochrona - 690 970 963

Wańkowicza 7A/KEN 24A

administrator - 506 098 665

konserwacja hydrauliczno budowlana - 514 989 270

konserwacja elektryczna - 514 989 270

konserwacja domofonów - 501 170 755

konserwacja bram garażowych - 603 523 664

konserwacja wind - 505 006 520

ochrona - 609 970 963

Wrzeciono 47B

administrator - 506 098 665

konserwacja hydrauliczno budowlana - 605 574 040

konserwacja elektryczna - 605 574 040

konserwacja domofonów - 501 170 755

konserwacja bram garażowych - 603 523 664

konserwacja wind - 800 566 300